(市交易中心) CD-1210-#ggzycsxm#-水务水利CD-******95-#ggzycsxm#-水务水利-自行标段1中标候选人公示
标段编号:NJSW******-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,第二轮试标测试单位110的CD-1210-#ggzycsxm#-水务水利CD-******95-#ggzycsxm#-水务水利-自行标段1评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号二 | 生产测试投标人账号三 | 生产测试投标人账号一 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ******.66 | ******.66 | ******.66 | |
工期(日历日) | 22 | 22 | 22 | |
质量 | 22 | 22 | 22 | |
项目负责人 | 小坤 | 小坤 | 小坤 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 22 | 22 | 22 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 生产测试投标人账号二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****** | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****** | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 |
第二名 | 生产测试投标人账号三 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****** |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合同名称 | |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****** | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 |
第三名 | 生产测试投标人账号一 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称;****** |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合同名称;****** | |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称;****** |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合同名称;****** | |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试;测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
本评标结果公示期自 2024年12月26日起,至2024年12月30日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。